Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
09/2026 05/11/2026 57,48 %
08/2026 05/11/2026 74,77 %
07/2026 05/11/2026 81,04 %
06/2026 05/11/2026 84,5 %
05/2026 05/11/2026 85,71 %
04/2026 05/11/2026 86,51 %
03/2026 05/11/2026 87,08 %
02/2026 05/11/2026 87,2 %
01/2026 05/11/2026 87,5 %
12/2025 05/11/2026 87,31 %
11/2025 05/11/2026 87,92 %
10/2025 05/11/2026 88,07 %
265.183.325 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006