Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
08/2025 30/09/2025 ,08 %
07/2025 30/09/2025 65,4 %
06/2025 30/09/2025 76,48 %
05/2025 30/09/2025 82,34 %
04/2025 30/09/2025 84,48 %
03/2025 30/09/2025 85,06 %
02/2025 30/09/2025 85,52 %
01/2025 30/09/2025 85,25 %
12/2024 30/09/2025 85,13 %
11/2024 30/09/2025 86,7 %
10/2024 30/09/2025 87,16 %
09/2024 30/09/2025 87,32 %
246.703.734 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006