Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
07/2022 29/08/2022 0 %
06/2022 29/08/2022 56,35 %
05/2022 29/08/2022 73,73 %
04/2022 29/08/2022 80,96 %
03/2022 29/08/2022 83,48 %
02/2022 29/08/2022 84,9 %
01/2022 29/08/2022 85,02 %
12/2021 29/08/2022 85,19 %
11/2021 29/08/2022 85,84 %
10/2021 29/08/2022 85,84 %
09/2021 29/08/2022 85,96 %
08/2021 29/08/2022 86,69 %
201.716.771 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006