Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
09/2026 05/11/2026 52,47 %
08/2026 05/11/2026 73,4 %
07/2026 05/11/2026 80,66 %
06/2026 05/11/2026 84,35 %
05/2026 05/11/2026 85,6 %
04/2026 05/11/2026 86,44 %
03/2026 05/11/2026 87,04 %
02/2026 05/11/2026 87,16 %
01/2026 05/11/2026 87,46 %
12/2025 05/11/2026 87,31 %
11/2025 05/11/2026 87,92 %
10/2025 05/11/2026 88,07 %
265.082.321 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006