Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
08/2026 05/10/2026 13,24 %
07/2026 30/09/2026 71,08 %
06/2026 30/09/2026 80,59 %
05/2026 30/09/2026 83,98 %
04/2026 30/09/2026 85,58 %
03/2026 30/09/2026 86,64 %
02/2026 30/09/2026 87,1 %
01/2026 30/09/2026 87,33 %
12/2025 30/09/2026 87,33 %
11/2025 30/09/2026 87,94 %
10/2025 30/09/2026 88,13 %
09/2025 30/09/2026 88,2 %
262.757.870 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006