Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
08/2025 30/09/2025 6,9 %
07/2025 30/09/2025 68,05 %
06/2025 30/09/2025 78,35 %
05/2025 30/09/2025 82,8 %
04/2025 30/09/2025 84,9 %
03/2025 30/09/2025 85,48 %
02/2025 30/09/2025 85,71 %
01/2025 30/09/2025 85,52 %
12/2024 30/09/2025 85,21 %
11/2024 30/09/2025 86,82 %
10/2024 30/09/2025 87,24 %
09/2024 30/09/2025 87,32 %
246.749.444 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006