Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
12/2020 29/01/2021 27,91 %
11/2020 29/01/2021 70,89 %
10/2020 29/01/2021 79,71 %
09/2020 29/01/2021 83,06 %
08/2020 29/01/2021 85,11 %
07/2020 29/01/2021 85,87 %
06/2020 29/01/2021 86 %
05/2020 29/01/2021 86,49 %
04/2020 29/01/2021 86,76 %
03/2020 29/01/2021 87,2 %
02/2020 29/01/2021 87,03 %
01/2020 29/01/2021 86,98 %
12/2019 29/01/2021 86,94 %
182.342.045 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006