Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
07/2026 31/08/2026 0 %
06/2026 31/08/2026 62 %
05/2026 31/08/2026 75,97 %
04/2026 31/08/2026 82,1 %
03/2026 31/08/2026 84,39 %
02/2026 31/08/2026 85,91 %
01/2026 31/08/2026 86,67 %
12/2025 31/08/2026 86,94 %
11/2025 31/08/2026 87,55 %
10/2025 31/08/2026 87,85 %
09/2025 31/08/2026 88 %
08/2025 31/08/2026 88,27 %
261.060.527 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006