Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
04/2022 30/05/2022 9,81 %
03/2022 30/05/2022 67,16 %
02/2022 30/05/2022 77,48 %
01/2022 30/05/2022 81,59 %
12/2021 30/05/2022 83,92 %
11/2021 30/05/2022 85,48 %
10/2021 30/05/2022 85,78 %
09/2021 30/05/2022 86,13 %
08/2021 30/05/2022 86,91 %
07/2021 30/05/2022 86,86 %
06/2021 30/05/2022 86,95 %
05/2021 30/05/2022 86,73 %
198.392.098 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006