Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
10/2024 29/11/2024 0 %
09/2024 29/11/2024 61,14 %
08/2024 29/11/2024 74,92 %
07/2024 29/11/2024 79,91 %
06/2024 29/11/2024 83,14 %
05/2024 29/11/2024 83,88 %
04/2024 29/11/2024 82,79 %
03/2024 29/11/2024 82,44 %
02/2024 29/11/2024 82,79 %
01/2024 29/11/2024 83,1 %
12/2023 29/11/2024 83,26 %
11/2023 29/11/2024 83,88 %
234.020.714 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006