Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
05/2026 30/06/2026 15,51 %
04/2026 30/06/2026 69,02 %
03/2026 30/06/2026 78,7 %
02/2026 30/06/2026 82,7 %
01/2026 30/06/2026 84,68 %
12/2025 30/06/2026 86,09 %
11/2025 30/06/2026 87,12 %
10/2025 30/06/2026 87,5 %
09/2025 30/06/2026 87,73 %
08/2025 30/06/2026 88,07 %
07/2025 30/06/2026 88,07 %
06/2025 30/06/2026 88,34 %
258.677.735 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006