Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
05/2026 30/06/2026 30,3 %
04/2026 30/06/2026 71,15 %
03/2026 30/06/2026 79,46 %
02/2026 30/06/2026 83,04 %
01/2026 30/06/2026 84,98 %
12/2025 30/06/2026 86,2 %
11/2025 30/06/2026 87,16 %
10/2025 30/06/2026 87,54 %
09/2025 30/06/2026 87,77 %
08/2025 30/06/2026 88,11 %
07/2025 30/06/2026 88,15 %
06/2025 30/06/2026 88,34 %
259.000.290 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006