Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
05/2026 30/06/2026 5,26 %
04/2026 30/06/2026 66,53 %
03/2026 30/06/2026 77,62 %
02/2026 30/06/2026 82,31 %
01/2026 30/06/2026 84,48 %
12/2025 30/06/2026 86,01 %
11/2025 30/06/2026 87,11 %
10/2025 30/06/2026 87,53 %
09/2025 30/06/2026 87,76 %
08/2025 30/06/2026 88,11 %
07/2025 30/06/2026 88,07 %
06/2025 30/06/2026 88,3 %
258.437.078 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006