Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
05/2026 30/06/2026 8,04 %
04/2026 30/06/2026 67,19 %
03/2026 30/06/2026 78,01 %
02/2026 30/06/2026 82,43 %
01/2026 30/06/2026 84,57 %
12/2025 30/06/2026 85,94 %
11/2025 30/06/2026 87,12 %
10/2025 30/06/2026 87,5 %
09/2025 30/06/2026 87,73 %
08/2025 30/06/2026 88,07 %
07/2025 30/06/2026 88,03 %
06/2025 30/06/2026 88,3 %
258.593.040 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006