Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
05/2026 30/06/2026 11,97 %
04/2026 30/06/2026 68,37 %
03/2026 30/06/2026 78,43 %
02/2026 30/06/2026 82,47 %
01/2026 30/06/2026 84,64 %
12/2025 30/06/2026 86,09 %
11/2025 30/06/2026 87,12 %
10/2025 30/06/2026 87,5 %
09/2025 30/06/2026 87,73 %
08/2025 30/06/2026 88,07 %
07/2025 30/06/2026 88,03 %
06/2025 30/06/2026 88,3 %
258.641.850 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006