Transmissão do SIHD LIBERADA para:
CMPT Até Recebido %
05/2026 30/06/2026 2,67 %
04/2026 30/06/2026 64,51 %
03/2026 30/06/2026 76,9 %
02/2026 30/06/2026 82,08 %
01/2026 30/06/2026 84,41 %
12/2025 30/06/2026 85,89 %
11/2025 30/06/2026 87,11 %
10/2025 30/06/2026 87,53 %
09/2025 30/06/2026 87,76 %
08/2025 30/06/2026 88,11 %
07/2025 30/06/2026 88,07 %
06/2025 30/06/2026 88,3 %
258.415.548 AIHs processadas pelo SIHD desde Abril/2006